本標準首次生效于2016年8月1日。
葉子類目 | 水產肉類/新鮮蔬果/熟食>>新鮮水果>>火龍果 | |||||||
產品名稱 | 等級 | 規格 | 感官指標 | 標準產品說明 | ||||
單果凈重 | 糖度* | 可食率 | 界面干凈度 | 鱗片完好率 | 著色率 | |||
火龍果 | 一級 | ≥550g | >14% | ≥75% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 果形橢圓,外表肉質鱗片似蛟龍外鱗,顏色紫紅艷麗。果肉紅色/白色。硬度適中,口感清甜,具有特有的火龍果風味。 |
450-550g | ||||||||
350-450g | ||||||||
≤350g | ||||||||
二級 | ≥550g | 10-14% | ≥70% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ||
450-550g | ||||||||
350-450g | ||||||||
≤350g | ||||||||
三級 | ≥550g | <10% | ≥60% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ||
450-550g | ||||||||
350-450g | ||||||||
≤350g | ||||||||
1、索票索證:國產水果,農殘重金屬檢測報告/原產地證明;進口水果,報關單/CIQ證書(入境貨物檢驗檢疫證明)。 2、重量要求:銷售重量必須大于等于頁面承諾重量。 3、規格允許度:允許有<10%的商品不滿足大小要求,但應符合下一相鄰規格大小的要求。 4、等級容許度:允許有<10%的果實不符合本等級規定的感官指標。 5、糖度*:糖度為推薦性指標,與水果的口感/成熟度有關,建議參考使用,但不作為等級考核指標。 |