
個人店、個體工商戶店 | 普通企業店、專賣店、旗艦店 | |||
一級類目 | 二級類目 | 境內 | 跨境 | |
3C數碼 | 辦公電子用品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
3C數碼 | 車載數碼產品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
3C數碼 | 存儲設備 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
3C數碼 | 電腦/配件 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
3C數碼 | 電子詞典/電紙書/學習用品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
3C數碼 | 耳機/音箱/唱片機/話筒 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
3C數碼 | 手機/配件 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
3C數碼 | 數碼配件 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
3C數碼 | 網絡設備 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
3C數碼 | 相機/攝像機 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
3C數碼 | 影音設備 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
3C數碼 | 智能設備 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
O2O類商品(僅限邀約) | 小紅書會員 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
O2O類商品(僅限邀約) | 美容美業o2o | ¥10,000 | ¥20,000 | 3500 |
保健品及醫藥 | OTC藥品(僅限邀約入駐) | ¥200,000 | ¥200,000 | 32000 |
保健品及醫藥 | 保健用品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
保健品及醫藥 | 成人/情趣/計生用品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
保健品及醫藥 | 體檢/醫療保障 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
保健品及醫藥 | 醫療器械 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
二手 奢侈品 | 二手奢侈品 | ¥100,000 | ¥100,000 | 16000 |
服飾鞋包 | 服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
服飾鞋包 | 服裝 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
服飾鞋包 | 內衣/家居服/塑身衣 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
服飾鞋包 | 飾品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
服飾鞋包 | 箱包皮具 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
服飾鞋包 | 鞋靴 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家居百貨 | 餐飲具 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家居百貨 | 廚房/烹飪用具 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家居百貨 | 床上用品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家居百貨 | 家居飾品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家居百貨 | 家庭/個人清潔工具 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家居百貨 | 家用清潔品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家居百貨 | 居家布藝 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家居百貨 | 居家日用 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家居百貨 | 旅游出行 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家居百貨 | 收納整理 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家居百貨 | 特色手工藝 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家具建材 | 辦公家具 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家具建材 | 燈飾光源 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家具建材 | 電子/電工 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家具建材 | 基礎建材 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家具建材 | 家裝主材 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家具建材 | 全屋定制 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家具建材 | 住宅家具 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家用電器 | 保健/按摩器材 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家用電器 | 廚房電器 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家用電器 | 大家電 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家用電器 | 生活電器 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
家用電器 | 影音電器 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
美妝/個護 | 美容美業 | ¥50,000 | ¥50,000 | 8000 |
美妝/個護 | 彩妝/香水/美妝工具 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
美妝/個護 | 個人護理 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
美妝/個護 | 護膚 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
美妝/個護 | 美容美發儀器 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
美妝/個護 | 洗發/護發/美發 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
美妝/個護 | 洗護用品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
母嬰用品 | 奶粉/輔食/營養品/零食 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
母嬰用品 | 尿褲洗護/哺喂/車床/家居 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
母嬰用品 | 童鞋/嬰兒鞋/親子鞋 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
母嬰用品 | 童裝/嬰兒裝/親子裝 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
母嬰用品 | 玩具/童車/童書/童包 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
母嬰用品 | 孕婦裝/孕產婦用品/營養 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
汽車用品/配件 | 車用清洗用品/清潔工具 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
汽車用品/配件 | 汽車美容/保養/維修 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
汽車用品/配件 | 汽車外飾品/防護 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
汽車用品/配件 | 汽車影音/車用電子/電器 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
汽車用品/配件 | 汽車用品/內飾品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
生活服務 | 本地化生活服務 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
生活服務 | 餐飲美食券 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
生活服務 | 電影/演出/體育賽事 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
生活服務 | 購物提貨券 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
生活服務 | 花藝花卉 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
生活服務 | 機票預定 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
生活服務 | 家居裝修施工/設計 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
生活服務 | 教育培訓 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
生活服務 | 攝影寫真 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
生活服務 | 消費卡 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
食品 | 保健食品/膳食營養補充食品 | ¥50,000 | ¥50,000 | 8000 |
食品 | 茶葉 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
食品 | 傳統滋補營養品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
食品 | 酒 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
食品 | 咖啡/麥片/沖飲 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
食品 | 糧油米面/ 南北干貨/ 調味品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
食品 | 零食/堅果/特產 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
食品 | 水產肉類/新鮮水果/熟食 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
文化辦公/玩樂/寵物用品 | IP商品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
文化辦公/玩樂/寵物用品 | 倉鼠類及其他小寵 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
文化辦公/玩樂/寵物用品 | 寵物活體 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
文化辦公/玩樂/寵物用品 | 寵物食品/保健品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
文化辦公/玩樂/寵物用品 | 寵物用品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
文化辦公/玩樂/寵物用品 | 動物藥品及藥劑 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
文化辦公/玩樂/寵物用品 | 鳥類及用品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
文化辦公/玩樂/寵物用品 | 爬蟲/鳴蟲及其用品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
文化辦公/玩樂/寵物用品 | 書籍/雜志/報紙 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
文化辦公/玩樂/寵物用品 | 水族 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
文化辦公/玩樂/寵物用品 | 兔類及其用品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
文化辦公/玩樂/寵物用品 | 文化/辦公用品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
文化辦公/玩樂/寵物用品 | 煙具 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
文化辦公/玩樂/寵物用品 | 音樂/影視/明星/音像 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
運動戶外 | 戶外/登山/野營/旅行用品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
運動戶外 | 運動/瑜伽/健身/球具用品 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
運動戶外 | 運動包/戶外包/配件 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
運動戶外 | 運動服/配件 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
運動戶外 | 運動鞋 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
運動戶外 | 自行車/騎行裝備/零配件 | ¥1,000 | ¥20,000 | 3500 |
珠寶玉石(僅限邀約) | 金銀首飾 | ¥50,000 | ¥50,000 | 8000 |
珠寶玉石(僅限邀約) | 玉石/翡翠/和田玉 | ¥50,000 | ¥50,000 | 8000 |
珠寶玉石(僅限邀約) | 鉆石/珍珠/彩色寶石 | ¥50,000 | ¥50,000 | 8000 |
注:“戶外服務-露營”類目,目前僅允許 個體工商店和企業店入駐,保證金均為5000元。該資費標準將視業務發展變化,請以最新通知為準。