商品品類 | 檢測項目 | 處理措施 | |||
1、首次及二次違規,將對應產品予以封禁處理、扣除保證金20000元、停業整頓10天。 2、三次及以上違規,店鋪予以清退,永不合作。 | 1、三次以內違規,將對應產品予以封禁處理、扣除保證金5000元、停業整頓三天。 2、四次及以上違規,店鋪予以清退,永不合作。 | 相關商品封禁及消費者賠付。每出現一次違規行為扣除保證金2000元。 | 相關商品予以封禁處理 | ||
生活電器類 (電吹風、卷/直發器、理發器、剃須刀、母嬰理發器、按摩器、按摩椅、足浴盆、剃/脫毛器、電動牙刷等口腔衛生器具、電子坐便器、取暖電器、熱水器、加濕器、空氣凈化器、電風扇、冷風扇、空調、掃地機器人、吸塵器、干衣機、掛燙機、熨斗、除濕機等) | 三無(商品名稱、廠名、廠址) | 任意一項不合格 | |||
標識標志 | 任意一項不合格 | ||||
電源連接及外部軟線 | 電氣安全/化學安全/機械安全/食品安全等項目任意一項不合格且涉及人身安全 | ||||
接地措施 | |||||
非正常試驗 | |||||
電氣間隙、爬電距離和絕緣穿透距離 | |||||
結構設計 | |||||
防電擊保護的結構要求 | |||||
對觸及帶電部件的防護 | |||||
輸入功率和電流 | |||||
正常工作條件下的發熱 | |||||
工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | |||||
泄漏電流和電器強度 | |||||
耐燃和耐熱 | |||||
耐潮濕 | |||||
正常工作條件下的電擊危險 | |||||
接觸電流和保護導體電流 | |||||
絕緣要求 | |||||
穩定性和機械危險 | |||||
內部布線 | |||||
螺釘和連接 | |||||
外部導線用接線端子 | |||||
機械強度 | 產品性能/功效/理化等項目任意一項不合格且未涉及人身安全 | ||||
外殼的開孔 | |||||
端子 | |||||
熱泵制熱量 | |||||
熱泵制熱消耗功率 | |||||
性能系數 | |||||
制冷季節能源消耗效率 | |||||
全年能源消耗效率 | |||||
分類 | |||||
制冷量 | |||||
制冷消耗功率 | |||||
電熱制熱消耗功率 | |||||
最大運行制熱 | |||||
最大運行制冷 | |||||
熱泵最大運行制熱 | |||||
熱泵最小運行制熱 | |||||
能效比 | |||||
凍結 | |||||
凝露 | |||||
凝結水排除能力 | |||||
自動除霜 | |||||
原件 | |||||
防銹 |