商品品類 | 檢測項目 | 處理措施 | |||
1、首次及二次違規,將對應產品予以封禁處理、扣除保證金20000元、停業整頓10天。 2、三次及以上違規,店鋪予以清退,永不合作。 | 1、三次以內違規,將對應產品予以封禁處理、扣除保證金5000元、停業整頓三天。 2、四次及以上違規,店鋪予以清退,永不合作。 | 相關商品封禁及消費者賠付。每出現一次違規行為扣除保證金2000元。 | 相關商品予以封禁處理 | ||
童車類(適用于手推車,三輪車,學步車等)及安全座椅類 | 三無(商品名稱、廠名、廠址) | 任意一項不合格 | |||
標識標志 | 任意一項不合格 | ||||
原輔料要求 | 材質完全與描述不符【假冒材質成分】 | 材質部分與描述不符 | |||
金屬表面 | 電氣安全/化學安全/機械安全等項目任意一項不合格且不涉及人身安全 | ||||
結構(外露的開口管子、危險夾縫、剪切和擠夾點、銳利邊緣和尖端、小零件、外露突出物、機械部件的連接、木制部件,彈簧,可觸及部件,繩索/彈性繩等繩狀物,鎖定、折疊和框架調節裝置,擠夾、剪切,跨帶寬度,座位,學步車腳輪,框架離地高度,防撞間距等) | 電氣安全/化學安全/機械安全等項目任意一項不合格且涉及人身安全 | ||||
手把強度 | |||||
制動裝置 | |||||
折疊鎖定裝置 | |||||
束縛系統(束縛系統的強度,調節機構性能要求,安全帶扣的強度) | |||||
碰撞強度(5.13) | |||||
靜態強度(5.11) | |||||
動態強度(5.12 60mm高100次座位沖擊) | |||||
基本尺寸(臥兜的最小內部高度、座兜的座墊和靠背的角度和靠背的高度) | 電氣安全/化學安全/機械安全/食品安全等項目任意一項不合格且不涉及人身安全 | ||||
推車的適用年齡 | |||||
臥兜和座兜連接在車架上的裝置 | |||||
可拆卸臥兜和座兜的鏈接裝置的強度和耐用性 | |||||
車輪的強度 | |||||
動態耐久性測試 | |||||
帶扣一般要求 | |||||
帶扣耐久性能 | |||||
調節裝置一般要求 | |||||
調節裝置耐久性能 | |||||
特定可遷移元素的最大限量 | |||||
燃燒性能 | |||||
塑料包裝袋和軟塑料薄膜 | 電氣安全/化學安全/機械安全等項目任意一項不合格且涉及人身安全 | ||||
機械強度 | |||||
銳利邊緣、銳利尖端、外露突出物、擠夾點和小零件 | |||||
零件(連接緊固件,防護罩帽,操作系統,鞍座,沖擊強度,靠背結構牢固性,輔助推桿強度,腳蹬) | |||||
行駛穩定性/動態強度 | |||||
傾斜穩定性/靜態強度 | |||||
車輪的強度 | |||||
在車輛上的定位及安裝 | |||||
ISOFIX約束系統規范 | |||||
鎖止裝置一般要求 | |||||
ISOFIX連接裝置耐久性能 | |||||
開啟力 | |||||
抗腐蝕性 | 電氣安全/化學安全/機械安全等項目任意一項不合格且不涉及人身安全 | ||||
吸能性 | |||||
翻轉 | |||||
溫度限制 | |||||
帶扣空載開啟力 | |||||
帶扣強度 | |||||
調節裝置微滑移 | |||||
鎖止裝置微滑移 | |||||
織帶強度及寬度-寬度 | |||||
織帶特殊條件下的強度 |